รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด Covid-19 รายวัน ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564
-10 ส.ค. 64 จำนวน 52 ราย
-11 ส.ค. 64 จำนวน 65 ราย
-12 ส.ค. 64 จำนวน 62 ราย
-13 ส.ค. 64 จำนวน 62 ราย
-14 ส.ค. 64 จำนวน 62 ราย
-15 ส.ค. 64 จำนวน 41 ราย
-16 ส.ค. 64 จำนวน 53 ราย
-17 ส.ค. 64 จำนวน 34 ราย
-18 ส.ค. 64 จำนวน 37 ราย
-19 ส.ค. 64 จำนวน 41 ราย
-20 ส.ค. 64 จำนวน 51 ราย
-21 ส.ค. 64 จำนวน 35 ราย
-22 ส.ค. 64 จำนวน 36 ราย
-23 ส.ค. 64 จำนวน 27 ราย
-24 ส.ค. 64 จำนวน 16 ราย
-25 ส.ค. 64 จำนวน 16 ราย
-26 ส.ค. 64 จำนวน 36 ราย
-27 ส.ค. 64 จำนวน 48 ราย
-28 ส.ค. 64 จำนวน 49 ราย
-29 ส.ค. 64 จำนวน 31 ราย
-30 ส.ค. 64 จำนวน 34 ราย
-31 ส.ค. 64 จำนวน 27 ราย
กันยายน 64
-1 ก.ย.64 จำนวน 28 ราย
-2 ก.ย.64 จำนวน 22 ราย
-3 ก.ย.64 จำนวน 27 ราย
-4 ก.ย.64จำนวน 24 ราย
-5 ก.ย.64 จำนวน 14 ราย
-6 ก.ย.64 จำนวน 27 ราย
-7 ก.ย.64 จำนวน 38 ราย
-8 ก.ย.64 จำนวน 26 ราย
-9 ก.ย.64 จำนวน 57 ราย
-10 ก.ย.64 จำนวน 38 ราย